King Engine Bearings EB2306B6000K King Cr6664Si Holden Commodore ConRod Bearings

Cr6664Si Holden Commodore ConRod Bearings

Skip to product information
1 of 2
King Engine Bearings Part No. EB2306B6000K
Sale Sold out
Taxes included. Shipping calculated at checkout.

SKU:EB2306B6000K

Expert Advice Talk to real engine builders
Fast Dispatch Australia Wide Shipping
Family Owned Trusted since 1988
Secure Checkout Safe & Encrypted Payments
Quantity
✔ Secure Checkout
✔ Easy Returns
✔ Need Help? Call (02) 6025 5666
Contact us for ETA or alternative options View full details

Product Information

  • Quantity 6
  • Crankshaft 57.117 / 57.137
  • Housing 60.295 / 60.312
  • Max Wall 1.570
  • Max Length 18.301


Engine Make Engine Year CC BoreXStroke CYL Models
GENERAL MOTORS LN3 01/1988 - 12/1991 3800 96.500 X 86.400 6 98, Bonnev...more
GENERAL MOTORS 231CID, L67, L32 Buick 01/1992 - 12/2004 3800 96.500 X 86.400 6 98, Bonnev...more
GENERAL MOTORS 231, L27 Buick 01/1994 - 12/1994 3800 96.500 X 86.400 6 Bonneville...more
GENERAL MOTORS 231CID, L67, L32 Buick 01/1997 - 12/1997 3791 96.500 X 86.400 6 Grand
GENERAL MOTORS 231CID, L27 Buick 01/1995 - 12/1995 3791 96.500 X 86.400 6 88
GENERAL MOTORS 231CID, L67 Buick 01/2004 - 12/2005 3800 96.500 X 86.400 6 Impala, Mo...more
GENERAL MOTORS 231CID, L27 Buick 01/1994 - 12/1994 3800 96.520 X 86.280 6  
GENERAL MOTORS 204CID, LG7 Buick 01/1989 - 12/1993 3342 92.000 X 84.000 6 Achieva, C...more
GENERAL MOTORS 231CID, L27 Buick 01/1997 - 12/1997 3791 96.500 X 86.400 6 Grand
GENERAL MOTORS L36 01/1995 - 12/2005 3800 96.500 X 86.400 6 88, 98, Bo...more
GENERAL MOTORS L27 01/1990 - 12/1996 3800 96.500 X 86.400 6 88, 98, Bo...more
GENERAL MOTORS 231CID, L67, L32 Buick 01/2004 - 12/2007 3800 96.500 X 86.400 6 Grand
GENERAL MOTORS 231CID, L27 Buick 01/1998 - 12/2001 3791 96.500 X 86.400 6 Grand
GENERAL MOTORS 231CID, L67, L32 Buick 01/2005 - 12/2005 3800 96.500 X 86.400 6 Monte
GENERAL MOTORS 231CID, L27 Buick 01/1995 - 12/1995 3800 96.500 X 86.400 6 Lumina
GENERAL MOTORS 231CID, L27 Buick 01/1997 - 12/1997 3791 96.500 X 86.400 6 Bonneville...more
GENERAL MOTORS 231CID, L27 Buick 01/1998 - 12/2003 3791 96.500 X 86.400 6 Bonneville...more
GENERAL MOTORS 231CID, L27 Buick 01/2004 - 12/2009 3800 96.500 X 86.400 6 Allure, Gr...more
GENERAL MOTORS 231CID, L27 Buick 01/1996 - 12/1996 3800 96.500 X 86.400 6 Lumina

Product Information

  • Quantity 6
  • Crankshaft 57.117 / 57.137
  • Housing 60.295 / 60.312
  • Max Wall 1.570
  • Max Length 18.301


Engine Make Engine Year CC BoreXStroke CYL Models
GENERAL MOTORS LN3 01/1988 - 12/1991 3800 96.500 X 86.400 6 98, Bonnev...more
GENERAL MOTORS 231CID, L67, L32 Buick 01/1992 - 12/2004 3800 96.500 X 86.400 6 98, Bonnev...more
GENERAL MOTORS 231, L27 Buick 01/1994 - 12/1994 3800 96.500 X 86.400 6 Bonneville...more
GENERAL MOTORS 231CID, L67, L32 Buick 01/1997 - 12/1997 3791 96.500 X 86.400 6 Grand
GENERAL MOTORS 231CID, L27 Buick 01/1995 - 12/1995 3791 96.500 X 86.400 6 88
GENERAL MOTORS 231CID, L67 Buick 01/2004 - 12/2005 3800 96.500 X 86.400 6 Impala, Mo...more
GENERAL MOTORS 231CID, L27 Buick 01/1994 - 12/1994 3800 96.520 X 86.280 6  
GENERAL MOTORS 204CID, LG7 Buick 01/1989 - 12/1993 3342 92.000 X 84.000 6 Achieva, C...more
GENERAL MOTORS 231CID, L27 Buick 01/1997 - 12/1997 3791 96.500 X 86.400 6 Grand
GENERAL MOTORS L36 01/1995 - 12/2005 3800 96.500 X 86.400 6 88, 98, Bo...more
GENERAL MOTORS L27 01/1990 - 12/1996 3800 96.500 X 86.400 6 88, 98, Bo...more
GENERAL MOTORS 231CID, L67, L32 Buick 01/2004 - 12/2007 3800 96.500 X 86.400 6 Grand
GENERAL MOTORS 231CID, L27 Buick 01/1998 - 12/2001 3791 96.500 X 86.400 6 Grand
GENERAL MOTORS 231CID, L67, L32 Buick 01/2005 - 12/2005 3800 96.500 X 86.400 6 Monte
GENERAL MOTORS 231CID, L27 Buick 01/1995 - 12/1995 3800 96.500 X 86.400 6 Lumina
GENERAL MOTORS 231CID, L27 Buick 01/1997 - 12/1997 3791 96.500 X 86.400 6 Bonneville...more
GENERAL MOTORS 231CID, L27 Buick 01/1998 - 12/2003 3791 96.500 X 86.400 6 Bonneville...more
GENERAL MOTORS 231CID, L27 Buick 01/2004 - 12/2009 3800 96.500 X 86.400 6 Allure, Gr...more
GENERAL MOTORS 231CID, L27 Buick 01/1996 - 12/1996 3800 96.500 X 86.400 6 Lumina

Technical Information

Features

Genuine performance part backed by Engine Master Australia.

Specifications
Manufacturer
King Engine Bearings
MPN
Not provided
UPC
Not provided
Our Part Number
EB2306B6000K

Contact our team for specifications not listed in the description.

Fitment

Confirm compatibility with our team before ordering when your application is not listed.

Brand

King Engine Bearings

Explore the King Engine Bearings range available from Engine Master.

Read more about King Engine Bearings →

Warranty View information
Returns