Chevrolet Small Block Marine 153 Teeth Lightweight Flywheel ()
Product Information
EXPLOSION-PROOF BILLET STEEL FLYWHEEL TO SUIT GM SMALL-BLOCK CHEV APPLICATIONS
- 153 TEETH RING-GEAR
- TWO-PIECE REAR MAIN SEAL (pre-1985)
- NEUTRAL BALANCE
- TO SUIT MARINE APPLICATION ONLY*
(SEE NOTES)
ITEM SPECIFICS:
| PART NO. | YT9906 |
| PRODUCT TYPE | STEEL FLYWHEEL |
| CLASSIFICATION | LIGHT WEIGHT |
| FLYWHEEL BALANCE | NEUTRAL |
| ENGINE BALANCE STATUS | 0 |
| WEIGHT KG. | 7 |
| NO. OF TEETH | 153 |
| ENGINE MAKE | CHEVROLET |
| ENGINE APPLICATION | MARINE. |
| ENGINE TYPE | SMALL BLOCK V8 |
| ENGINE CAPACITY | 265 to 350 |
| YEAR | 1955- |
| CLUTCH PATTERN | N/A |
| CLUTCH DIAMETER | 263MM |
| CLUTCH NOTES * | NOT SUITABLE FOR SOFT CLUTCH |
| CRANK SPIGOT DIAMETER | 2 21/64 |
| CRANK BOLT HOLES | 0 |
| PRESSURE PLATE BOLT HOLES | 6 |
| COMPATIBLE EXEDY CLUTCHES: | N/A |
| FLYWHEEL DIAMETER: | 326mm |
| NOTES *: |
|

Product Information
EXPLOSION-PROOF BILLET STEEL FLYWHEEL TO SUIT GM SMALL-BLOCK CHEV APPLICATIONS
- 153 TEETH RING-GEAR
- TWO-PIECE REAR MAIN SEAL (pre-1985)
- NEUTRAL BALANCE
- TO SUIT MARINE APPLICATION ONLY*
(SEE NOTES)
ITEM SPECIFICS:
| PART NO. | YT9906 |
| PRODUCT TYPE | STEEL FLYWHEEL |
| CLASSIFICATION | LIGHT WEIGHT |
| FLYWHEEL BALANCE | NEUTRAL |
| ENGINE BALANCE STATUS | 0 |
| WEIGHT KG. | 7 |
| NO. OF TEETH | 153 |
| ENGINE MAKE | CHEVROLET |
| ENGINE APPLICATION | MARINE. |
| ENGINE TYPE | SMALL BLOCK V8 |
| ENGINE CAPACITY | 265 to 350 |
| YEAR | 1955- |
| CLUTCH PATTERN | N/A |
| CLUTCH DIAMETER | 263MM |
| CLUTCH NOTES * | NOT SUITABLE FOR SOFT CLUTCH |
| CRANK SPIGOT DIAMETER | 2 21/64 |
| CRANK BOLT HOLES | 0 |
| PRESSURE PLATE BOLT HOLES | 6 |
| COMPATIBLE EXEDY CLUTCHES: | N/A |
| FLYWHEEL DIAMETER: | 326mm |
| NOTES *: |
|